Thảm cao su tự nhiên dạng cuộn, chất liệu tự nhiên, lót sàn nhà, trường học, khách sạn, y tế. Thảm cao su cuộn (rubber flooring) do Richfloor cung cấp và lắp đặt cho các công trình tại Việt Nam.
Download Rubber Flooring PDF
Specificaton
The advantages of rubber flooring
Environmentally and health compatible
Extremely hard-wearing and very durable
Simple and economical to maintain
Safety, comfort and design for well-being
Technical data
Item | Test method | Requirements | Test result | |
Thickness | EN12199:1998 | Mean value ±0.2mm | −0.04mm | |
Dimensional stability,% | the longitudinal | ±0.4 | −0.16 | |
the transverse | ±0.4 | −0.13 | ||
Tear strength,N/mm | the longitudinal | ≥20 | 30 | |
the transverse | ≥20 | 31 | ||
Cigarette-burn resistance | ≥level 4 | Fulfilled | ||
Hardness | ≥75 Shore A | 92 | ||
Residual indentation | ≤0.25 | 0.02 | ||
Abrasion resistance,mm³ | ≤250 | 187 | ||
Brittleness temperature | GB/T 15256-2014 | <-15°C | -20°C | |
Colour fasteness to artificial light | HG/T 3747.1-2011 | ≥3 | Fulfilled | |
Reaction to fire | GB 50222-1995 | not bonded | B1 | |
Anti-slip properties | DIN 51130-2014 | R10,10°~19° | R10, 18.4° | |
Vinyl chloride monomer(mg/kg) | GB 18586-2001 | ≤5 | Did not check out | |
Volaties(g/²) | ≤35 | 21 | ||
Soluble lead | ≤20 | Did not check out | ||
Soluble cadmium | ≤20 | Did not check out | ||
Free formaldehyde(mg/L) | GB18580-2001 | ⁄ | Did not check ou |
SIZE OF FLOOR COVERINGS
Length mm | Width mm | Thickness mm | |
Tiles | 600 | 600 | 2.5—10 |
1000 | 1000 | 2.5—10 | |
Rolls | 10000—15000 | 1220 | 2.5—4 |
Application: healthcare rubber floor,education rubber floor,airport rubber floor,power plant rubber floor,gym rubber flooring,etc
Công ty Richfloor là đơn vị tư vấn, nhập khẩu, cung cấp và thi công thảm cao su tự nhiên, Các loại sàn cao su rubber dạng cuộn, tấm, gạch. Rubber kháng khuẩn, y tế, thương mại, nhà ở, phòng gym, chống trượt, công nghiệp.